| Unterbezirksliga Küste Runde 2 (18.11.2023) | |||
| Fortuna Logabirum 2 | Wilhelmshavener SC 2 | 1 | 3 |
| Wernke-Schmiesing | Schneider | 0 | 1 |
| Schweer | Schumacher | 1 | 0 |
| Heyen | Broska | 0 | 1 |
| Pekram | Henke | 0 | 1 |
| SC Aurich 4 | Wilhelmshavener SC 3 | 3 | 1 |
| Klages, Jonas | Dell | 1 | 0 |
| Steven | Becker | 0 | 1 |
| Rauschel, Maximilian | Rombusch | 1 | 0 |
| Roll, Jasper | Braun | 1 | 0 |
| weitere Ergebnisse | |||
| SK KS Emden 2 | SC Aurich 3 | 2 | 2 |
| Union Oldenburg 4 | SV Esens | 1,5 | 2,5 |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1 | Wilhelmshavener SC 2 | 4 | 6 |
| 2 | SC Aurich 4 | 3 | 5 |
| 3 | SK KS Emden 2 | 3 | 4,5 |
| 4 | Fortuna Logabirum 2 | 2 | 4 |
| 4 | SV Esens | 2 | 4 |
| 4 | SC Aurich 3 | 2 | 4 |
| 7 | Union Oldenburg 4 | 0 | 2,5 |
| 8 | Wilhelmshavener SC 3 | 0 | 2 |
Runde 2 UBL Küste
- Details