| Verbandsliga Runde 2 (19.11.2023) | |||
| Wilhelmshavener SC | SK KS Emden | 3 | 5 |
| Mildner | Kerker | 0 | 1 |
| Bulygin | Suren | 0,5 | 0,5 |
| Heirich | Lehmann | 0,5 | 0,5 |
| Boerma | Klinkenborg | 1 | 0 |
| Morina | Janssen | 0 | 1 |
| Korsus | Colgen | 0,5 | 0,5 |
| Schumacher | Bruns | 0 | 1 |
| Dell | Günther | 0,5 | 0,5 |
| weitere Ergebnisse | |||
| SG Ammerland 2 | Hagener SV | 3 | 5 |
| Union Oldenburg 2 | SV Bad Essen | 7 | 1 |
| SF Spelle | Nordhorn-Blanke 3 | 4,5 | 3,5 |
| Kaponier Vechta | SV Hellern 2 | 4,5 | 3,5 |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1 | SK KS Emden | 4 | 10 |
| 1 | SF Spelle | 4 | 10 |
| 3 | SV Kaponier Vechta | 4 | 9,5 |
| 3 | Hagener SV | 4 | 9,5 |
| 5 | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 9,5 |
| 5 | Union Oldenburg 2 | 2 | 9,5 |
| 7 | Wilhelmshavener SC | 0 | 6 |
| 7 | SG Ammerland 2 | 0 | 6 |
| 9 | SV Hellern 2 | 0 | 5,5 |
| 10 | SV Bad Essen | 0 | 4,5 |
Runde 2 VL West
- Details