| Verbandsliga Runde 9 (28.04.2024) | |||
| Hagener SV | Wilhelmshavener SC | 5,5 | 2,5 |
| Balasz | Mildner | 0,5 | 0,5 |
| Böning | Bulygin | + | - |
| Möller | Boerma | 1 | 0 |
| Schöne | Zotin | 1 | 0 |
| Fels | Schumacher | 0 | 1 |
| Pac | Henke | 0,5 | 0,5 |
| Weitekamp | Dell | 0,5 | 0,5 |
| Truskawa | Broska | 1 | 0 |
| weitere Ergebnisse | |||
| SG Ammerland 2 | SV Hellern 2 | 4 | 4 |
| Union Oldenburg 2 | SK KS Emden | 4,5 | 3,5 |
| Nordhorn-Blanke 3 | SV Bad Essen | 6 | 2 |
| SF Spelle | Kaponier Vechta | 4 | 4 |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1 | SF Spelle | 13 | 43,5 |
| 2 | SV Kaponier Vechta | 13 | 39 |
| 3 | Hagener SV | 12 | 39,5 |
| 4 | Union Oldenburg 2 | 12 | 38,5 |
| 5 | Nordhorn-Blanke 3 | 11 | 41 |
| 6 | SK KS Emden | 11 | 39 |
| 7 | SV Hellern 2 | 6 | 30 |
| 8 | Wilhelmshavener SC | 5 | 31,5 |
| 9 | SG Ammerland 2 | 4 | 31,5 |
| 10 | SV Bad Essen | 3 | 25,5 |
Runde 9 VL West
- Details