| Verbandsliga Runde 3 (03.12.2023) | |||
| Hellern2 | Wilhelmshavener SC | 4,5 | 3,5 |
| Suendorf | Mildner | 0 | 1 |
| Kaberi | Boerma | 0 | 1 |
| Benning | Zotin | 0 | 1 |
| Rein | Korsus | - | + |
| Szobries | Schumacher | 0,5 | 0,5 |
| Ernst | Henke | 1 | 0 |
| Dr. Schütt | Broska | 1 | 0 |
| Niendieker | Raptis | 1 | 0 |
| weitere Ergebnisse | |||
| Oldenburg2 | Hagener SV | 4,5 | 3,5 |
| NOH-Blanke 3 | Ammerland 2 | 3,5 | 4,5 |
| Emden | Vechta | 3,5 | 4,5 |
| Bad Essen | Spelle | 3 | 5 |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1 | Spelle | 6 | 15 |
| 2 | Vechta | 6 | 14 |
| 3 | Oldenburg 2 | 4 | 14 |
| 4 | Emden | 4 | 13,5 |
| 5 | Hagen | 4 | 13 |
| 6 | NOH-Blanke 3 | 2 | 13 |
| 7 | Ammerland 2 | 2 | 10,5 |
| 8 | Hellern 2 | 2 | 10 |
| 9 | Wilhelmshavener SC | 0 | 9,5 |
| 10 | SV Bad Essen | 0 | 7,5 |
Runde 3 VL West
- Details