| Verbandsliga West Runde 1 (08.10.2023) | |||
| Wilhelmshavener SC | SV Kaponier Vechta | 3 | 5 |
| Mildner | Tarasenko | 1 | 0 |
| Bulygin | Schmitt | 0,5 | 0,5 |
| Heirich | Ngo | 0 | 1 |
| Boerma | Riedel | 0 | 1 |
| Murina | Heermann | 0 | 1 |
| Zotin | Rauber | 1 | 0 |
| Korsus | Prel | 0,5 | 0,5 |
| Dell | Hellmann | 0 | 1 |
| weitere Ergebnisse | |||
| Hagener SV | SV Bad Essen | 4,5 | 3,5 |
| SK KS Emden | SG Ammerland 2 | 5 | 3 |
| SF Spelle | Union Oldenburg 2 | 5,5 | 2,5 |
| SV Hellern 2 | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 6 |
| Platz | Mannschaft | MP | BP |
| 1 | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 6 |
| 2 | SF Spelle | 2 | 5,5 |
| 3 | SK KS Emden | 2 | 5 |
| 3 | SV Kaponier Vechta | 2 | 5 |
| 5 | Hagener SV | 2 | 4,5 |
| 6 | SV Bad Essen | 0 | 3,5 |
| 7 | SG Ammerland 2 | 0 | 3 |
| 7 | Wilhelmshavener SC | 0 | 3 |
| 9 | Union Oldenburg 2 | 0 | 2,5 |
| 10 | SV Hellern 2 | 0 | 2 |
Runde 1 VL West
- Details