| Wilhelmshavener SC 1 | - | SV Hellern 2 | 4.5 : 3.5 |
| Bulygin, Anton | - | Meyjohann, Patrick | 1 - 0 |
| Mildner, Ramón | - | Rein, Joachim | 1 - 0 |
| Heirich, Andreas | - | Ernst, Franz | 0 - 1 |
| Boerma, Daniel | - | Grosser, Jürgen | 0.5 - 0.5 |
| Schwenke, Stefan | - | Szobries, Harald | 0.5 - 0.5 |
| Heermann, Kai | - | Dr. Schütt, Norbert | 1 - 0 |
| Juilfs, Galina | - | Kaberi, Ramin | 0.5 - 0.5 |
| Murina, Reinhard | - | Kovermann, Peter | 0 - 1 |
Weitere Ergebnisse:
| SK Union Oldenburg 2 | - | KS Emden | 4.5 : 3.5 |
| SF Quakenbrück | - | SK Nordhorn-Blanke 3 | 2,5 : 5.5 |
| SV Bad Essen | - | Fortuna Logabirum | 3.5 : 4.5 |
| SG Ammerland 2 | spielfrei |
Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1. | SK Nordhorn-Blanke 3 | 7 | 22.5 | 3 | 1 | 1 |
| 2. | SG Ammerland 2 | 7 | 19.0 | 3 | 1 | 0 |
| 3. | SV Hellern 2 | 6 | 23.5 | 3 | 0 | 2 |
| 4. | Fortuna Logabirum | 6 | 19.5 | 3 | 0 | 1 |
| 5. | Wilhelmshavener SC | 5 | 16.5 | 1 | 3 | 0 |
| 6. | SK Union Oldenburg 2 | 4 | 15.5 | 1 | 2 | 1 |
| 7. | SF Quakenbrück | 2 | 16.0 | 0 | 2 | 3 |
| 8. | SV Bad Essen | 2 | 15.0 | 1 | 0 | 4 |
| 9. | KS Emden | 1 | 12.5 | 0 | 1 | 3 |
Weitere Runden: