| SK Union Oldenburg 2 | - | Wilhelmshavener SC 1 | 4.0 : 4.0 |
| Heinemann, Ernst | - | Bulygin, Anton | 0.5 - 0.5 |
| Schäfer, Maik | - | Mildner, Ramón | 0 - 1 |
| Warns, Heiko | - | Heirich, Andreas | 1 - 0 |
| Elbern, Thomas | - | Boerma, Daniel | 0 - 1 |
| Schumann, Steffen | - | Schwenke, Stefan | 0.5 - 0.5 |
| Kluin, Benjamin | - | Zotin, Vladimir | 0.5 - 0.5 |
| Dr. Teutsch, Michael | - | Schumacher, Klaus | 1 - 0 |
| Förste Walter | - | Korsus, Heinz | 0.5 - 0.5 |
Weitere Ergebnisse:
| SG Ammerland 2 | - | KS Emden | 5.0 : 3.0 |
| SV Bad Essen | - | SK Nordhorn-Blanke 3 | 2.5 : 5.5 |
| SF Quakenbrück | - | SV Hellern 2 | 2.5 : 5.5 |
| Fortuna Logabirum | spielfrei |
Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1. | SG Ammerland 2 | 5 | 14.0 | 2 | 1 | 0 |
| 2. | SK Nordhorn-Blanke 3 | 4 | 13.0 | 2 | 0 | 1 |
| 2. | SV Hellern 2 | 4 | 13.0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Fortuna Logabirum | 4 | 12.0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Wilhelmshavener SC | 3 | 12.0 | 0 | 3 | 0 |
| 6. | SV Bad Essen | 2 | 10.5 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | SF Quakenbrück | 1 | 9.5 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | SK Union Oldenburg 2 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | KS Emden | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 |
Weitere Runden: