|
Paarungsliste der 1. Runde |
||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Heirich,Andreas | () | - | 6. | Henke,Olaf | () | 1½ - ½ | ||
| 2 | 7. | Weiland,Klaus Di | () | - | 2. | Schumacher,Klaus | () | 0 - 2 | ||
| 3 | 3. | Korsus,Heinz | () | - | 8. | Becker,Konstanti | () | 2 - 0 | ||
| 4 | 9. | Dell,Constantin | () | - | 4. | Harden,Thomas,Dr | () | 0 - 2 | ||
| 5 | 5. | Broska,Wolfgang | () | - | 10. | spielfrei | () | 2 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Broska,Wolfgang | (2) | - | 1. | Heirich,Andreas | (2) | 0 - 2 | ||
| 2 | 2. | Schumacher,Klaus | (2) | - | 6. | Henke,Olaf | (0) | 0- 2 | ||
| 3 | 9. | Dell,Constantin | (0) | - | 3. | Korsus,Heinz | (2) | 0- 2 | ||
| 4 | 4. | Harden,Thomas,Dr | (2) | - | 8. | Becker,Konstanti | (0) | 1 - 1 Weiß gewinnt im stechen | ||
| 5 | 7. | Weiland,Klaus Di | (0) | - | 10. | spielfrei | (0) | 2 - 0 | ||
Die zweite Hauptrunde des Vereinspokals findet am 25.5.2023 statt.