Gesamtwertung nach 4 Turnieren
| Rang | Name | Vorname | 15.07.2021 | 22.07.2021 | 02.09.2021 | 09.09.2021 | Gesamt |
| 1 | Bulygin | Anton | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 |
| 2 | Boerma | Daniel | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 3 | Heirich | Andreas | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 4 | Korsus | Heinz | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 5 | Zotin | Vladimir | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 6 | Schumacher | Klaus | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 7 | Harden | Thomas | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 8 | Broska | Wolfgang | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | Weiland | Klaus Dieter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Meierholz | Stephan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Mentz | Uwe | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Becker | Konstantin | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Rombusch | Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ergebnisse der einzelnen Turniere
| Turnier vom 15.7.2021, Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulygin,Anton | 1940 | Wilhelmshavener SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 25.75 |
| 2. | Boerma,Daniel | 1818 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 21.25 |
| 3. | Heirich,Andreas | 1909 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 15.25 |
| 4. | Korsus,Heinz | 1731 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 12.25 |
| 5. | Schumacher,Klaus | 1705 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 |
| 6. | Zotin,Vladimir | 1842 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
| 7. | Becker, Konstantin | 1274 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 |
| 8. | Mentz,Uwe | 1310 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 |
| 9. | Broska,Wolfgang | 1617 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
| 10. | Harden,Thomas,Dr. | 1616 | Wilhelmshavener SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 |
| 11. | Weiland,Klaus Dieter | 1374 | Wilhelmshavener SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.00 |
| 12. | Meierholz,Stephan | 853 | Wilhelmshavener SC | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
| Turnier vom 22.7.2021, Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boerma,Daniel | 1841 | Wilhelmshavener SC | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.50 |
| 2. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 15.00 |
| 3. | Korsus,Heinz | 1731 | Wilhelmshavener SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
| 4. | Harden,Thomas,Dr. | 1616 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
| 5. | Zotin,Vladimir | 1842 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
| 6. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
| 7. | Rombusch,Andreas | 1422 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 |
| 8. | Mentz,Uwe | 1310 | Wilhelmshavener SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 4.50 |
| 9. | Weiland,Klaus Dieter | 1374 | Wilhelmshavener SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 3.00 |
| 10. | Meierholz,Stephan | 853 | Wilhelmshavener SC | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
| Turnier vom 2.9.2021, Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulygin,Anton | 2072 | Wilhelmshavener SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 24.50 |
| 2. | Boerma,Daniel | 1841 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 15.50 |
| 3. | Heirich,Andreas | 1884 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 14.25 |
| 4. | Korsus,Heinz | 1731 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.25 |
| 5. | Zotin,Vladimir | 1811 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 8.50 |
| 6. | Broska,Wolfgang | 1617 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 7.00 |
| 7. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 5.50 |
| 8. | Harden,Thomas,Dr. | 1616 | Wilhelmshavener SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 1.00 |
| 9. | Weiland,Klaus Dieter | 1374 | Wilhelmshavener SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 0.00 |
| 10. | Meierholz,Stephan | 853 | Wilhelmshavener SC | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.5 | 0.00 |
| Turnier vom 9.9.2021, Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heirich,Andreas | 1909 | Wilhelmshavener SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 22.00 |
| 2. | Boerma,Daniel | 1841 | Wilhelmshavener SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 16.50 |
| 3. | Korsus,Heinz | 1731 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | 16.75 |
| 4. | Zotin,Vladimir | 1842 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 8.75 |
| 5. | Schumacher,Klaus | 1724 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 7.50 |
| 6. | Harden,Thomas,Dr. | 1616 | Wilhelmshavener SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 6.50 |
| 7. | Broska,Wolfgang | 1617 | Wilhelmshavener SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3.50 |
| 8. | Mentz,Uwe | 1310 | Wilhelmshavener SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 28.0 | 3.00 |
| 9. | Weiland,Klaus Diet | 1374 | Wilhelmshavener SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.5 | 2.50 |
Die Ausschreibung findet ihr hier.