| WSC 4 | - | WSC 2 | 0.0 : 4.0 |
| Braun,Marten | - | Harden,Thomas | 0 - 1 |
| Aden,Keno | - | Broska,Wolfgang | 0 - 1 |
| de Haan,Sem | - | Weiland,Klaus Dieter | 0 - 1 |
| Janßen,Keelan Balian | - | Wiercioch,Erwin | 0 - 1 |
| WSC3 spielfrei |
Weitere Ergebnisse:
| Jever 2 | - | Varel 3 | 2.0 : 2.0 |
| Ammerland 5 | - | Ammerland 6 | 3.0 : 1.0 |
Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | MP | BP | Siege | Remis | Niederlagen |
| 1 | WSC 2 | 4 | 8.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Varel 3 | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jever 2 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ammerland 5 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ammerland 6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | WSC 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | WSC 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Weitere Runden: