Der Vereinspokal 2019 ist entschieden. Im Finale konnte sich Daniel Boerma erfolgreich gegen Klaus Schumacher durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boerma,Daniel | 1974 | Wilhelmshavener | GER | 3 | 1 | 0 | 8.0 | 17.0 | 30.00 | ||
| 2. | Schumacher,Klaus | 1699 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 17.5 | 12.50 | ||
| 3. | Zotin,Vladimir | 1747 | Wilhelmshavener | GER | 3 | 1 | 0 | 6.0 | 17.0 | 25.50 | ||
| 4. | Sölken,Hagen | 1651 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 11.0 | 15.00 | ||
| 5. | Broska,Wolfgang | 1597 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 11.5 | 9.25 | ||
| 6. | Korsus,Heinz | 1770 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | 21.50 | ||
| 7. | Heirich,Andreas | 1893 | Wilhelmshavener | NED | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 16.00 | ||
| 8. | Werner,Heino | 1585 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | ||
| 9. | Wiercioch,Erwin | 1310 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 11.5 | 12.25 | ||
| 10. | Weiland,Klaus Die | 1426 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 1 | 2 | 3.5 | 11.5 | 7.25 | ||
| 11. | Harden,Thomas,Dr. | 1598 | Wilhelmshavener | GER | 1 | 1 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | ||
| 12. | Almjbel,Mousa | 1627 | Wilhelmshavener | - | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 18.5 | 13.25 | ||
| 13. | Bulygin,Anton | 1940 | Wilhelmshavener | RUS | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 19.5 | 9.00 | ||
| 14. | Bürger,Hans-Diete | 1370 | Wilhelmshavener | GER | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 17.5 | 8.00 | ||
| 15. | Meierholz,Stephan | Wilhelmshavener | GER | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |||
| 16. | Mentz,Uwe | 1333 | Wilhelmshavener | - | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 15.0 | 8.50 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde - 09.05.2019 | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Klaus | - | Boerma, Daniel | 0 - 2 |
| 2 | Korsus, Heinz | - | Zotin, Vladimir | 0 - 2 |
| 3 | Harden, Thomas | - | Sölken, Hagen | 0 - 2 |
| 4 | Weiland, Klaus Dieter | - | Broska, Wolfgang | 0,5 - 1,5 |
| 5 | Werner, Heino | - | Almjbel, Mousa | 1,5 - 0,5 |
| 6 | Bürger, Hans-Dieter | - | Wiercioch, Erwin | 1 - 1 |
| 7 | Mentz, Uwe | - | Meierholz, Stephan | 2 - 0 |
Schnellschach mit unterschiedlichen Bedenkzeiten (20 - 10 min, 18 - 12 min, 15 - 15 min), wobei die DWZ-stärkeren Spieler die geringere Bedekzeit haben.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zotin, Vladimir | 1780 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | ||||
| 2. | Korsus, Heinz | 1771 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
| 3. | Heirich, Andreas | 1869 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||
| 4. | Sölken, Hagen | 1676 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||
| 5. | Schumacher, Klaus | 1652 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||
| 6. | Harden, Thomas | 1623 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||
| 7. | Rombusch, Andreas | 1319 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 13.0 | ||||
| 8. | Werner, Heino | 1585 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
| 9. | Becker, Konstantin | 1286 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
| 10. | Mentz, Uwe | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 13.5 | ||||
Am 11.05. richtete der WSC den diesjährigen Dähnepokal des Unterbezirkes WHV-FRI aus. Leider nahmen lediglich 7 Spieler (alle vom Ausrichtererein) teil, so dass bei diesem Schnellschachturnier jeder gegen jeden spielte. Es siegte der Titelträger von 2018 - Andreas Heirich. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist also geglückt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es folgten Danien Boerma und Klaus Schumacher. Bester Jugendlicher auf Rang 5 wurde Marten Braun. Nachstehend die Kreuztabelle.
| Schachunterbezirk Wilhelmshaven-Friesland | ||||||||||||
| Dähnepokal 2019 | ||||||||||||
| Stand nach der 7. Runde | DWZ | Pkt. | SoBer | |||||||||
| 1. | Heirich, Andreas | 1869 | WSC | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 39.75 |
| 2. | Boerma, Daniel | 1900 | WSC | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 31.50 |
| 3. | Schumacher, Klaus | 1652 | WSC | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 26.00 |
| 4. | Rombusch, Andreas | 1319 | WSC | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 9.00 |
| 5. | Braun, Marten | 804 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 | 3.00 |
| 6. | Haltermann, Felix | 865 | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 0.00 |
| 7. | Haltermann, Lukas | WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde - 18.04.2019 | |||||||||
| Gruppe / Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. / 1. | Korsus, Heinz | 1770 | Wilhelmshavener | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 70.00 | 12 |
| 1./ 2. | Almjbel, Mousa | 1627 | Wilhelmshavener | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 51.00 | 10 |
| 1. / 3. | Zotin, Vladimir | 1747 | Wilhelmshavener | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 51.00 | 8 |
| 1. / 4. | Sölken, Hagen | 1651 | Wilhelmshavener | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 48.25 | 8 |
| 1. / 5. | Schumacher, Klaus | 1699 | Wilhelmshavener | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 45.75 | 8 |
| 1. / 6. | Broska, Wolfgang | 1597 | Wilhelmshavener | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 42.00 | 9 |
| 2. / 1. | Rombusch, Andreas | 1335 | Wilhelmshavener | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 38.00 | 8 |
| 2. / 2. | Bürger, Hans-Dieter | 1370 | Wilhelmshavener | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 22.50 | 6 |
| 1. / 7. | Harden, Thomas | 1598 | Wilhelmshavener | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 21.50 | 5 |
| 2. / 3. | Becker, Konstantin | 1285 | Wilhelmshavener | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 15.50 | 5 |
| 2. / 4. | Weiland,Klaus Dieter | 1426 | Wilhelmshavener | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 15.00 | 4 |
| 2. / 5. | Wiercioch, Erwin | 1310 | Wilhelmshavener | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 2. / 6. | Gruber, Jennifer | 782 | Wilhelmshavener | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 0.00 | 1 |
Seite 19 von 21